| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [4-osé plošinové Rgs]
 | 
|  500200 | 
|  TILLIG | 
|  nákladní plošinový vůz červenohnědý se třemi kontejnery 20' ČD „Cargo“ | 
|  Sgjs | 
| • Sgjs | - | plošinový vůz podvozkový zvláštní stavby |  
 | - | se 4 nápravami, ložná délka ≥ 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, ložná délka ≥ 22 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
| • Sgjs | - | zařízený pro přepravu kontejnerů o celkové délce ≥ 60 stop (mimo stedních pa-kontejnerů) |  
| • Sgjs | - | se zařízením na tlumení nárazů |  
| • Sgjs | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
 
 | 
  31 54 453 6 294-2      | 
| • 31 54 453 6 294-2 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |  
| • 31 54 453 6 294-2 | → | CZ - Česká republika |  
| • 31 54 453 6 294-2 | → | S - plošinový vůz zvláštní stavby, podvozkový |  
| • 31 54 453 6 294-2 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 31 54 453 6 294-2 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  ČD | 
 České dráhy (od 1992)  | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   166 mm - celková délka modelu přes nárazníky   4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
| 
  nevyrábí se  | 
|  15.1.2022 → 21:39 | 
|  8879 x |